LINEE PALLEX
| 15 Dicembre | Lunedì | Partenze Regolari – Ultima partenza per consegna Isola e Calabria e viceversa |
| 16 Dicembre | Martedì | Partenze Regolari – Ultima partenza per consegna Sud e viceversa |
| 17 Dicembre | Mercoledì | Partenze Regolari |
| 18 Dicembre | Giovedì | Partenze Regolari |
| 19 Dicembre | Venerdì | Partenze Regolari – Ultima partenza per consegna Nord e viceversa |
| 22 Dicembre | Lunedì | Partenze Regolari |
| 23 Dicembre | Martedì | Aperti ma nessuna partenza |
| 24 Dicembre | Mercoledì | Chiusi |
| 25 Dicembre | Giovedì | Chiusi |
| 26 Dicembre | Venerdì | Chiusi |
| 29 Dicembre | Lunedì | Partenze Regolari |
| 30 Dicembre | Martedì | Aperti ma nessuna partenza |
| 31 Dicembre | Mercoledì | Chiusi |
| 01 Gennaio | Giovedì | Chiusi |
| 02 Gennaio | Venerdì | Chiusi |
| 05 Gennaio | Lunedì | Chiusi |
| 06 Gennaio | Martedì | |
| 07 Gennaio | Mercoledì | Ripresa normale attività |
LINEE VENETO, ROMAGNA E TOSCANA
Dal 1° dicembre al 18 Dicembre partenze regolari – ultimo giorno di consegna 19 Dicembre
Dal 22 Dicembre al 30 Dicembre Verificare fattibilità servizi con nostro ufficio operativo.
07 Gennaio ripresa regolare attività

